viviendas en venta: Evolución del precio por m² desde el 19 Sep 2008

Selecciona el lugar y el periodo
Cualquier provinciaZona turística

Chart.
MensualTrimestralSemestralInteranual

2.477 €/m²

-0.362%
2.486 €/m2
-1.039%
2.503 €/m2
flecha roja abajo-0.562%
2.491 €/m2
-5.132%
2.611 €/m2
Si un determinado lugar no aparece en la selección se debe a que no disponemos de una muestra estadística suficiente para obtener datos que reflejen la situación con fidelidad.
Periodo:
12 siguiente » 1 - 20 de 37
Provincia 19 Sep 2009 Actual %
A Coruña 1.777 € 1.652 € -7.6%
Alicante 2.136 € 2.002 € -6.7%
Almería 2.193 € 2.168 € -1.2%
Andorra 4.875 € 4.227 € -15.3%
Asturias 2.374 € 2.376 € 0.1%
Ávila 1.811 € 1.742 € -4.0%
Badajoz 1.769 € 1.577 € -12.2%
Barcelona 3.296 € 3.236 € -1.9%
Burgos 1.860 € 1.754 € -6.0%
Cáceres 1.207 € 1.200 € -0.6%
Cádiz 2.002 € 2.002 € 0.0%
Cantabria 2.324 € 2.225 € -4.4%
Castellón 1.894 € 1.851 € -2.3%
Girona 2.790 € 2.731 € -2.2%
Granada 1.722 € 1.827 € 6.1%
Guadalajara 1.846 € 1.737 € -6.3%
Guipúzcoa 4.943 € 4.509 € -9.6%
Illes Balears 2.286 € 2.295 € 0.4%
Jaén 1.668 € 1.708 € 2.4%
Las Palmas 1.687 € 1.760 € 4.3%
12 siguiente » 1 - 20 de 37
Evolución del precio medio de viviendas en venta desde el 19 Sep 2008 . Consulta estos análisis del precio de la vivienda antes de comprar o vender pisos en . En Inzoco analizamos los datos de miles de anuncios y ofrecemos una visión concisa y detallada del estado del mercado inmobiliario. Gráficos comparativos de la actividad de búsqueda en , mapas de calor del precio, oferta y demanda.